Nuevos abordajes en Medicina Individualizada y plataformas de investigación cooperativa
Barcelona 27 de mayo de 2009
Institut Català de la Salut, Gran Vía de les Corts Catalanes, 587
Institut Català de la Salut, Gran Vía de les Corts Catalanes, 587
Inscripciones gratuitas en: info@fundacionbamberg.org.
Ver programa
PROGRAMA | |
09:00 | Acreditación y café de bienvenida |
09:15 | Bienvenida e Inauguración Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación Bamberg Enric Argelagués, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud Jaime del Barrio Seoane, Director General del Instituto Roche |
9:30 | Conferencia Inaugural Impacto de la medicina individualizada en el funcionamiento de los sistemas sanitarios Marina Geli, Consejera de Salud de Cataluña |
10:00 | Mesa 1. Estructuras, consorcios y plataformas de investigación cooperativa Introducción y moderación Los Institutos de Investigación Sanitaria como dinamizadores de la investigación traslacional en biomedicina José Jerónimo Navas, (*)Director General del Instituto de Salud Carlos III. Ponencias: Los centros de investigación básica en biomedicina y la Medicina Genómica. Manuel Perucho,(*) Director del Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC). Supercomputación: elemento clave para el avance científico Modesto Orozco, Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona IMID-Biobank: herramienta de investigación traslacional Sara Marsal, Grupo de Recerca de Reumatología del Hospital Valle de Hebrón. |
11:30 | Café |
11:45 | Mesa 2. Nuevos abordajes de Medicina Individualizada y evaluación del impacto de la investigación Introducción y moderación Estrategias para la implantación de la Medicina Individualizada en la práctica asistencial Raimon Belenes Juárez, Director General Consejero Delegado del Hospital Clínico de Barcelona Perspectivas y aplicaciones de la secuenciación de genomas completos a gran escala Elías Campo, Director clínico del Centro para el Diagnóstico Biomédico (CDB) del Hospital Clínico de Barcelona La metabolómica en el estudio de enfermedades metabólicas Xavier Correig Blanchar, Plataforma Metabolómica. CIBER en diabetes y enfermedades metabólicas (CIBERDEM). Universitat Rovira i Virgili (URV) Evaluación del impacto de la investigación: retorno social e institucional Paula Adam, Agencia de Evaluación de Tecnologías e Investigación Médicas de Cataluña |
13:00 | Mesa de Debate Con la intervención de los ponentes de las mesas 1 y 2 Moderador: Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación Bamberg |
14:15 | Aperitivo |
(*) Pte confirmación |